Raportti päivän kulutuksista – 2026-09-01 klo 15:06:00
Kokonaiskulutus oli 2.05 kWh
Lämpötilat
| Nimi | Nykyarvo (°C) | Keskiarvo (°C) | Maksimi (°C) | Minimi (°C) |
| Kiertovesi paluu GT1 | 22.3° | 23.0° | 24.6° | 22.3° |
| Ulkoanturi GT2 | 12.0° | 11.3° | 12.0° | 10.6° |
| Käyttövesi GT3 | 49.5° | 50.6° | 55.3° | 47.4° |
| Shunttipiiri GT4 | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| Huoneanturi GT5 | 22.2° | 22.2° | 22.2° | 22.2° |
| Kompressori GT6 | 35.7° | 40.3° | 85.0° | 33.3° |
| Lämmitys meno GT8 | 22.9° | 26.2° | 59.4° | 22.9° |
| Lämmitys tulo GT9 | 22.9° | 25.9° | 56.3° | 22.9° |
| Keruu tulo GT10 | 20.7° | 15.9° | 22.5° | 5.5° |
| Keruu meno GT11 | 21.0° | 15.7° | 22.9° | 2.9° |
| Ulkoinen kv GT3x | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
Käyntiajat
| Nimi | Akt.tila | Kulutus (kWh) | Käyntiaika | Käynn.lkm |
| Keruupiirin pumppu P3 | OFF | 0.06 | 00:34:29 | 3 |
| Kompressori | OFF | 1.13 | 00:33:58 | 3 |
| Vastus 3 kW | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Vastus 6 kW | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Ulkoinen kv-pumppu P1 | ON | 0.83 | 15:05:17 | 0 |
| Sisäinen kv-pumppu P2 | OFF | 0.03 | 00:33:46 | 3 |
| Kolmitieventtiili VXV1 | OFF | 0.00 | 00:34:28 | 3 |
| Hälytys | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |