Raportti päivän kulutuksista – 2026-10-26 klo 14:11:00
Kokonaiskulutus oli 8.49 kWh
Lämpötilat
| Nimi | Nykyarvo (°C) | Keskiarvo (°C) | Maksimi (°C) | Minimi (°C) |
| Kiertovesi paluu GT1 | 30.2° | 30.3° | 36.1° | 25.6° |
| Ulkoanturi GT2 | 6.6° | 5.9° | 6.7° | 5.3° |
| Käyttövesi GT3 | 51.0° | 51.7° | 55.5° | 50.7° |
| Shunttipiiri GT4 | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| Huoneanturi GT5 | 21.6° | 21.8° | 22.2° | 21.6° |
| Kompressori GT6 | 33.6° | 44.6° | 86.2° | 31.2° |
| Lämmitys meno GT8 | 30.4° | 33.3° | 59.4° | 26.2° |
| Lämmitys tulo GT9 | 30.7° | 33.2° | 52.3° | 26.1° |
| Keruu tulo GT10 | 4.7° | 4.4° | 5.6° | 3.5° |
| Keruu meno GT11 | 7.0° | 4.6° | 8.6° | 0.5° |
| Ulkoinen kv GT3x | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
Käyntiajat
| Nimi | Akt.tila | Kulutus (kWh) | Käyntiaika | Käynn.lkm |
| Keruupiirin pumppu P3 | OFF | 0.38 | 03:35:13 | 42 |
| Kompressori | OFF | 7.17 | 03:35:03 | 42 |
| Vastus 3 kW | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Vastus 6 kW | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Ulkoinen kv-pumppu P1 | ON | 0.78 | 14:10:51 | 0 |
| Sisäinen kv-pumppu P2 | OFF | 0.16 | 03:32:47 | 42 |
| Kolmitieventtiili VXV1 | OFF | 0.00 | 00:33:59 | 4 |
| Hälytys | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |