Raportti päivän kulutuksista – 2026-08-31 klo 00:00:00
Kokonaiskulutus oli 8.32 kWh
Lämpötilat
| Nimi | Nykyarvo (°C) | Keskiarvo (°C) | Maksimi (°C) | Minimi (°C) |
| Kiertovesi paluu GT1 | 24.0° | 26.3° | 29.4° | 22.9° |
| Ulkoanturi GT2 | 11.5° | 11.2° | 12.3° | 10.6° |
| Käyttövesi GT3 | 52.1° | 53.1° | 65.4° | 48.9° |
| Shunttipiiri GT4 | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| Huoneanturi GT5 | 22.6° | 22.6° | 23.2° | 21.8° |
| Kompressori GT6 | 42.5° | 38.4° | 80.3° | 27.5° |
| Lämmitys meno GT8 | 24.3° | 29.1° | 70.2° | 23.6° |
| Lämmitys tulo GT9 | 24.7° | 29.0° | 62.4° | 23.4° |
| Keruu tulo GT10 | 7.2° | 9.0° | 21.7° | 5.1° |
| Keruu meno GT11 | 8.1° | 9.1° | 22.5° | 1.8° |
| Ulkoinen kv GT3x | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
Käyntiajat
| Nimi | Akt.tila | Kulutus (kWh) | Käyntiaika | Käynn.lkm |
| Keruupiirin pumppu P3 | OFF | 0.23 | 02:12:22 | 39 |
| Kompressori | OFF | 4.36 | 02:10:47 | 39 |
| Vastus 3 kW | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Vastus 6 kW | OFF | 2.29 | 00:22:54 | 1 |
| Ulkoinen kv-pumppu P1 | ON | 1.32 | 23:59:08 | 0 |
| Sisäinen kv-pumppu P2 | OFF | 0.12 | 02:35:31 | 39 |
| Kolmitieventtiili VXV1 | OFF | 0.00 | 00:59:28 | 4 |
| Hälytys | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |