Raportti päivän kulutuksista – 2026-10-26 klo 00:00:00
Kokonaiskulutus oli 12.25 kWh
Lämpötilat
| Nimi | Nykyarvo (°C) | Keskiarvo (°C) | Maksimi (°C) | Minimi (°C) |
| Kiertovesi paluu GT1 | 26.1° | 28.4° | 35.4° | 24.3° |
| Ulkoanturi GT2 | 5.3° | 4.6° | 5.3° | 4.0° |
| Käyttövesi GT3 | 51.9° | 51.9° | 56.6° | 49.4° |
| Shunttipiiri GT4 | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| Huoneanturi GT5 | 22.2° | 22.0° | 22.3° | 21.8° |
| Kompressori GT6 | 34.1° | 44.9° | 90.5° | 29.9° |
| Lämmitys meno GT8 | 26.6° | 32.0° | 59.8° | 24.9° |
| Lämmitys tulo GT9 | 27.3° | 32.3° | 55.8° | 24.7° |
| Keruu tulo GT10 | 4.8° | 5.0° | 12.8° | 3.6° |
| Keruu meno GT11 | 5.3° | 5.2° | 13.8° | 0.5° |
| Ulkoinen kv GT3x | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
Käyntiajat
| Nimi | Akt.tila | Kulutus (kWh) | Käyntiaika | Käynn.lkm |
| Keruupiirin pumppu P3 | OFF | 0.54 | 05:05:34 | 60 |
| Kompressori | OFF | 10.15 | 05:04:37 | 60 |
| Vastus 3 kW | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Vastus 6 kW | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Ulkoinen kv-pumppu P1 | ON | 1.32 | 23:59:45 | 0 |
| Sisäinen kv-pumppu P2 | OFF | 0.23 | 05:04:32 | 60 |
| Kolmitieventtiili VXV1 | OFF | 0.00 | 01:46:40 | 12 |
| Hälytys | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |